VERKAUFT Top 35
Полезная площадь: | 226,52 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 159,76 m² |
Покупная цена́: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 226,52 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 159,76 m² |
Покупная цена́: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 202,57 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 144,14 m² |
Покупная цена́: | € 1.800.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 167,05 m² |
Состояние: | topsaniert |
Балкон: | 19,12 m² |
Терраса: | 138,9 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 140,43 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 106,8 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 115,7 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 93,99 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 277,05 m² |
Состояние: | möbliert |
Терраса: | 130,92 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 215,97 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 39,36 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Полезная площадь: | 259,4 m² |
Состояние: | topsaniert |
Терраса: | 57,61 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Отправьте нам запрос, и мы с удовольствием пригласим вас на осмотр.