VERKAUFT Top 35
Usable floor space: | 226,52 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 159,76 m² |
Purchase Price: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 226,52 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 159,76 m² |
Purchase Price: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 202,57 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 144,14 m² |
Purchase Price: | € 1.800.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 167,05 m² |
Status: | topsaniert |
Balcony: | 19,12 m² |
Terrace: | 138,9 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 140,43 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 106,8 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 115,7 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 93,99 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 277,05 m² |
Status: | möbliert |
Terrace: | 130,92 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 215,97 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 39,36 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Usable floor space: | 259,4 m² |
Status: | topsaniert |
Terrace: | 57,61 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Send us your enquiry now and we will be pleased to arrange a viewing appointment with you.