VERKAUFT Top 35
Nutzfläche: | 226,52 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 159,76 m² |
Kaufpreis: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 226,52 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 159,76 m² |
Kaufpreis: | € 2.150.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 202,57 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 144,14 m² |
Kaufpreis: | € 1.800.000,00 |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 167,05 m² |
Status: | topsaniert |
Balkon: | 19,12 m² |
Terrasse: | 138,9 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 140,43 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 106,8 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 115,7 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 93,99 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 277,05 m² |
Status: | möbliert |
Terrasse: | 130,92 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 215,97 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 39,36 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Nutzfläche: | 259,4 m² |
Status: | topsaniert |
Terrasse: | 57,61 m² |
Download: | Wohnungsplan |
Schicken Sie uns jetzt Ihre Anfrage und wir laden Sie gerne zu einem Besichtigungstermin ein.